Sul · Bahia · IBGE 2932705
Uruçuca
22.155 habitantes (IBGE 2025) · 1 apurações publicadas
Arrecadou em 2025R$ 112,9 miBalanço 2025, p. 1
Gastou em 2025R$ 121,0 miBalanço 2025, p. 1
Faltou em 2025R$ 8,2 miconta: receita − despesa
Por morador (2025)R$ 5.094IBGE 2025: 22.155 hab.
| Arquivo | Competência | Origem | Págs. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-13_ANUAL_PCAGO007.pdf Prestação de contas anual (anexo) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 12 | Abrir |
| 2024-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 3 | Abrir |
| 2025-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2025 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 3 | Abrir |
| 2026-08_CAMARA_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2026-08_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 126 | Abrir |
| 2026-08_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | ago/2026 | TCM-BA · e-TCM | 7 | Abrir |


