Centro Sul · Bahia · IBGE 2910008
Dário Meira
11.054 habitantes (IBGE 2025) · 1 apurações publicadas
Arrecadou em 2025R$ 81,7 miBalanço 2025, p. 1
Gastou em 2025R$ 92,7 miBalanço 2025, p. 2
Faltou em 2025R$ 11,0 miconta: receita − despesa
Por morador (2025)R$ 7.387IBGE 2025: 11.054 hab.
| Arquivo | Competência | Origem | Págs. | |
|---|---|---|---|---|
| 22269e23_delib.pdf Documento oficial | Fonte oficial | 8 | Abrir | |
| 22269e23_pedrec.pdf Documento oficial | Fonte oficial | 7 | Abrir | |
| 2024-13_ANUAL_PCAGO007.pdf Prestação de contas anual (anexo) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 5 | Abrir |
| 2024-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2025-13_ANUAL_PCAGO007.pdf Prestação de contas anual (anexo) | Ano de 2025 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 5 | Abrir |
| 2025-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2025 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2024-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 6 | Abrir |
| 2025-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2025 | TCM-BA · e-TCM | 7 | Abrir |
| 2026-09_CAMARA_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | set/2026 | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2026-09_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | set/2026 | TCM-BA · e-TCM | 58 | Abrir |
| 2026-09_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | set/2026 | TCM-BA · e-TCM | 11 | Abrir |


