Vale São-Franciscano da Bahia · Bahia · IBGE 2903904
Bom Jesus da Lapa
68.866 habitantes (IBGE 2025) · 1 apurações publicadas
Arrecadou em 2025R$ 400,8 miBalanço 2025, p. 1
Gastou em 2025R$ 354,4 miBalanço 2025, p. 2
Sobrou em 2025R$ 46,3 miconta: receita − despesa
Por morador (2025)R$ 5.820IBGE 2025: 68.866 hab.
| Arquivo | Competência | Origem | Págs. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-13_ANUAL_PCAGO007.pdf Prestação de contas anual (anexo) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 5 | Abrir |
| 2024-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2025-13_ANUAL_PCAGO007.pdf Prestação de contas anual (anexo) | Ano de 2025 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 5 | Abrir |
| 2025-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2025 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2026-09_CAM_015_desp.pdf Documento oficial | set/2026 | Fonte oficial | 5 | Abrir |
| 2026-09_PREF_015.pdf Documento oficial | set/2026 | Fonte oficial | 139 | Abrir |
| 2026-09_PREF_016.pdf Documento oficial | set/2026 | Fonte oficial | 8 | Abrir |
| 2026-09_SAAE_015.pdf Documento oficial | set/2026 | Fonte oficial | 10 | Abrir |
| 2026-09_SAAE_016.pdf Documento oficial | set/2026 | Fonte oficial | 2 | Abrir |


