Centro Sul · Bahia · IBGE 2901205
Anagé
26.745 habitantes (IBGE 2025) · 1 apurações publicadas
Arrecadou em 2025R$ 108,5 miBalanço 2025, p. 1
Gastou em 2025R$ 114,2 miBalanço 2025, p. 2
Faltou em 2025R$ 5,7 miconta: receita − despesa
Por morador (2025)R$ 4.057IBGE 2025: 26.745 hab.
| Arquivo | Competência | Origem | Págs. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2025-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2025 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2024-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 7 | Abrir |
| 2025-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2025 | TCM-BA · e-TCM | 7 | Abrir |
| 2026-07_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | jul/2026 | TCM-BA · e-TCM | 7 | Abrir |


